株価が下がってきた株に投資することが多いんですが、高値掴みのものが多く含み損が多い状態。
一方でCAICAが爆発してトータルではプラスを維持しています。
コード | 企業名 | 保有量 | 購入価格 | 現在価格 | 損益 | |
1 | 3558 | ロコンド | 300 | ¥2,245 | ¥2,063 | -¥54,600 |
2 | 3901 | マークラインズ | 200 | ¥2,380 | ¥2,305 | -¥15,000 |
3 | 6550 | Fringe81 | 1000 | ¥375 | ¥376 | ¥1,000 |
4 | 6572 | RPA HD | 1000 | ¥752 | ¥632 | -¥120,000 |
5 | 2315 | CAICA | 10000 | ¥22 | ¥59 | ¥370,000 |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合計 | ¥181,400 |
コメント