相変わらず株高値掴みの含み損が多い状態。前日より多少プラス。
| コード | 企業名 | 保有量 | 購入価格 | 現在価格 | 損益 | |
| 1 | 3558 | ロコンド | 300 | ¥2,245 | ¥2,060 | -¥55,500 |
| 2 | 3901 | マークラインズ | 200 | ¥2,380 | ¥2,279 | -¥20,200 |
| 3 | 6550 | Fringe81 | 1000 | ¥375 | ¥376 | ¥1,000 |
| 4 | 6572 | RPA HD | 1000 | ¥752 | ¥634 | -¥118,000 |
| 5 | 2315 | CAICA | 10000 | ¥22 | ¥61 | ¥390,000 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 合計 | ¥197,300 |
| 前日比 | ¥15,900 |
コメント