ジリジリと下げていく保有株達・・・
そろそろまとめて損切りのタイミングかなぁ。
コード | 企業名 | 保有量 | 購入価格 | 現在価格 | 損益 | |
1 | 3558 | ロコンド | 300 | ¥2,245 | ¥1,992 | -¥75,900 |
2 | 3901 | マークラインズ | 200 | ¥2,380 | ¥2,236 | -¥28,800 |
3 | 6550 | Fringe81 | 1000 | ¥375 | ¥378 | ¥3,000 |
4 | 6572 | RPA HD | 1000 | ¥752 | ¥640 | -¥112,000 |
5 | 2315 | CAICA | 10000 | ¥22 | ¥56 | ¥340,000 |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
合計 | ¥126,300 |
前日比 | -¥55,100 |
コメント